1.0619 एंगल ग्लोब वाल्व एक पाइपलाइन वाल्व है जिसमें प्लग प्रकार की डिस्क होती है। प्रवाह दिशा द्वारा वर्गीकृत, इसमें शामिल हैसीधे-के माध्यम से, कोण-प्रकारऔरसीधे - प्रवाह झुकाव वाले ग्लोब वाल्व। तना के माध्यम से संचालित होता हैउभरता हुआ -तनायाबढ़ता हुआ {{0}घूमने वाला{{1}तना तंत्र.
प्रमुख विशेषताऐं:
सतहों को सील करना: सपाट या शंक्वाकार, का उपयोग करनाधातु-से-धातु सीलिंग.
समापन तंत्र: डिस्क पर दबाव डालकर जबरन सील करने की आवश्यकता होती है।
जगह बचाने वाला डिज़ाइन: लेआउट को अनुकूलित करने के लिए पाइप एल्बो को बदलता है।
अनुप्रयोग:
के लिए उपयुक्तपूर्ण खुला/बंद नियंत्रण पेट्रोलियम, रसायन और बिजली उद्योगों में।
टिप्पणी: थ्रॉटलिंग या विनियमन के लिए बेलोज़ ग्लोब वाल्व सख्त वर्जित हैं।
विनिर्देश
डिज़ाइन EN 13709
आमने-सामने EN 558-1
एंड फ़्लैंजेस EN 1092-1
बट वेल्डिंग EN 12627 को समाप्त करती है
निरीक्षण एवं परीक्षण EN 12266-1
सामग्री: 1.0619
आकार सीमा: DN15~DN400
दबाव रेटिंग: पीएन16, पीएन25, पीएन40
तापमान रेंज: -50 डिग्री ~650 डिग्री
समग्र आयाम
डीआईएन पीएन16 - आमने-सामने F32
| डीएन | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| एल आरएफ | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
डीआईएन पीएन25 - आमने-सामने F32
| डीएन | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| एल आरएफ/बीडब्ल्यू | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
डीआईएन पीएन40 - आमने-सामने F32
| डीएन | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| एल आरएफ/बीडब्ल्यू | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |

