| उत्पाद | कीमतों | विवरण |
| अमेरिकी मानक उच्च तापमान जाली स्टील स्टॉप वाल्व | 750.00 | मॉडल: Z41H मानक: अमेरिकी मानक सामग्री: कार्बन स्टील |
| इलेक्ट्रिक निकला हुआ किनारा तितली वाल्व | 1850 | एक-तरफ़ा ऊर्ध्वाधर प्लेट इलेक्ट्रिक तितली वाल्व |
| स्टेनलेस स्टील ग्लोब वाल्व | 275 | धौंकनी निकला हुआ किनारा ग्लोब वाल्व |
| कास्ट स्टील छुपाया स्टेम सॉफ्ट सील गेट वाल्व | 235 | कास्ट स्टील छुपाया स्टेम सॉफ्ट सील गेट वाल्व DN50 |
| वेफर तितली वाल्व निकला हुआ किनारा तितली वाल्व | 200 | वेफर बटरफ्लाई वाल्व, निकला हुआ तितली वाल्व, सॉफ्ट सील बटरफ्लाई वाल्व, यू-टाइप |
| कास्ट स्टील बेलोज़ ग्लोब वाल्व | 180 | WJ41H -16\/25C GS-C25 |
| इलेक्ट्रिक वी-टाइप विनियमन बॉल वाल्व | 800 | मॉडल: THBVQ941, ट्रूनियन माउंटेड बॉल वाल्व |
| Y- प्रकार के तीन-तरफ़ा गेंद वाल्व | 65 | वी-टाइप बॉल वाल्व वाई-टाइप थ्री-वे बॉल वाल्व |
| D373h वेफर हार्ड सील तितली वाल्व | 1000 | तीन सनकी हार्ड सील तितली वाल्व |
| हाई प्लेटफॉर्म स्टेनलेस स्टील बॉल वाल्व GQ41F | 115 | GQ41F -16 P WCB DN15 |
| कास्ट स्टील इलेक्ट्रिक ग्लोब वाल्व | 180 | निकला हुआ किनारा कास्ट स्टील J41H -16 c\/25c स्टॉप वाल्व |
| Z41H -16 C नेशनल स्टैंडर्ड कास्ट स्टील फ्लेंज गेट | 480.00 | कास्ट स्टील सामग्री DN50, 1.6MPA |
| D941X इलेक्ट्रिक निकला हुआ किनारा तितली वाल्व | 2 | D941X इलेक्ट्रिक निकला हुआ किनारा तितली वाल्व (सॉफ्ट सील संरचना) |
30 अप्रैल को नवीनतम वाल्व मूल्य सूची
Apr 30, 2025
एक संदेश छोड़ें
जांच भेजें
