उत्पाद विवरण
| कनेक्शन समाप्त करें | फ़्लैंग्ड PN16, फ़्लैंग्ड ANSI 150 |
|---|---|
| शरीर की सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| आकार | 1/2" (डीएन15), 3/4" (डीएन20), 1" (डीएन25), 1 1/2" (डीएन40), 2" (डीएन50), 2 1/2" (डीएन65 ), 3" (डीएन80), 4" (डीएन100), 6" (डीएन150) |
| डिज़ाइन | हाथ का पहिया उठता हुआ तना |
| उद्योग/अनुमोदन | एचवीएसी |
| उत्पादक | जीएनईई |
| मुख्य विशेषताएं |
1/2" से 4" फ्लैंग्ड पीएन16 या एएनएसआई 150 -20 डिग्री से 180 डिग्री |
स्टेनलेस स्टील फ़्लैंग्ड ग्लोब वाल्व आकार तालिका
| नॉमिनल डायामीटर | L | D | D1 | D2 | Z-d | H | D0 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 218 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 230 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 240 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 250 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 262 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 280 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 327 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 355 | 280 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 415 | 320 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 460 | 360 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 510 | 400 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 588 | 400 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 725 | 450 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 925 | 500 |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 1030 | 600 |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 1170 | 700 |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 1220 | 800 |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 1410 | 900 |
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 1610 | 1000 |
निकला हुआ किनारा अंत ग्लोब वाल्व प्रदर्शन पैरामीटर
|
नमूना |
J41H-16C-160C |
J41Y-16C-160C |
J41W-16P-160P |
|
|
काम का दबाव(एमपीए) |
1.6-16.0 |
|||
|
उचित तापमान (डिग्री) |
425 से कम या उसके बराबर |
150 से कम या उसके बराबर |
||
|
उपयुक्त मीडिया |
पानी, भाप, तेल |
कमजोर संक्षारक माध्यम |
||
|
सामग्री |
बॉडी, बोनट |
कार्बन स्टील |
क्रोम निकल-टाइटेनियम स्टेनलेस स्टील |
|
|
वाल्व स्टेम |
क्रोम स्टेनलेस स्टील |
क्रोम निकल-टाइटेनियम स्टेनलेस स्टील |
||
|
सील सतह |
लौह-आधारित मिश्रधातुओं की सतह बनाना |
कठोर मिश्रधातु |
शरीर की सामग्री |
|
|
पूरक |
एस्बेस्टस ग्रेफाइट, लचीला ग्रेफाइट, पीटीएफई |
|||
स्टेनलेस स्टील ग्लोब वाल्व


